


适用范围:
适用于各种石英砂(3-5cm、1-3cm,1-120目)。
技术特点:
1、采用进口高精度5400像素高速线阵扫描型CCD,高清识别、高速分选;
2、配置特别光源,可满足千种颜色分选,识别颜色细微变化,对浅黄、发暗及同种颜色的微小区别也具备优良选别效果;
3、高质量的图像处理技术,可分辨0.01平方毫米的微小区域;
4、可识别物料中的细微缺陷,为高精度分选和普通色选机无法分选的物料提供优良解决方案;
5、强大的操作系统,配有独立的色选模式,每种模式具有存储记忆功能,再次分选无需再次设置,并能得到良好的分选效果;
6、自检多功能模块,自动检测故障并报警。
样例展示
产品参数
型号/Model | 蓝精灵Ⅰ | 蓝精灵Ⅱ | 蓝精灵Ⅲ | 蓝精灵α | 大智慧Ⅰ | 大智慧Ⅱ |
流量/Output(T/H) | 1月7日 | 2月10日 | 3月15日 | 2月8日 | 2月8日 | 5月20日 |
最优精度/Accuracy(%) | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.999% | ≥99.9% | ≥99.9% |
重量/Weight(KG) | 890 | 1120 | 1450 | 1500 | 1500 | 1750 |
最大功率/Whole Power(KW) | 2.8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7.5 |
外形尺寸/Dimens(L×W×H)cm | 230×160×145 | 302×160×145 | 390×160×145 | 250×180×290 | 290×155×170 | 290×255×170 |
气源/Air Pressure(MPa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
气量消耗/Air Consumption(m³/min) | ≦2.5 | ≦3.5 | ≦5.5 | ≦5.5 | ≦3.0 | ≦7.5 |
电源输入/Voltage | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
备注:上表中的参数性能均以含杂量2%,6-8目石英砂,单通道处理量为3kg/h为例,具体指标因含杂、大小、分目等不同而不同。
